aplikace:revit:tlakove_ztraty
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| aplikace:revit:tlakove_ztraty [2020/11/08 00:10] – pepar | aplikace:revit:tlakove_ztraty [2020/11/08 01:10] (aktuální) – pepar | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Tlakové ztráty ====== | ====== Tlakové ztráty ====== | ||
| ===== Tlakové ztráty ve vzduchotechnice ===== | ===== Tlakové ztráty ve vzduchotechnice ===== | ||
| + | **Aplikace: | ||
| + | **Autor:** Michal Nováček | ||
| + | |||
| ==== Popis ==== | ==== Popis ==== | ||
| Aplikace počítá tlakové ztráty na VZT potrubí v české verzi Revitu. Nástroj počítá tlakové ztráty na přímých úsecích pomocí zabudovaných parametrů v Revitu a ve tvarovkách pomocí textového souboru s editovatelnými hodnotami koeficientů místních tlakových ztrát. Nástroj sečte veškeré tlakové ztráty ve výběru a zobrazí je. | Aplikace počítá tlakové ztráty na VZT potrubí v české verzi Revitu. Nástroj počítá tlakové ztráty na přímých úsecích pomocí zabudovaných parametrů v Revitu a ve tvarovkách pomocí textového souboru s editovatelnými hodnotami koeficientů místních tlakových ztrát. Nástroj sečte veškeré tlakové ztráty ve výběru a zobrazí je. | ||
| Řádek 13: | Řádek 16: | ||
| Textový soubor s koeficienty lze editovat, při zachování dané struktury. | Textový soubor s koeficienty lze editovat, při zachování dané struktury. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ==== Upozornění ==== | ==== Upozornění ==== | ||
| Řádek 20: | Řádek 23: | ||
| * Aplikace byla otestována pro Revit 2020, ostatní verze testovány nebyly. | * Aplikace byla otestována pro Revit 2020, ostatní verze testovány nebyly. | ||
| + | ==== Instalace ==== | ||
| + | - Vložte soubory GGmenu.dll a GGmenu.addin do složky: // | ||
| + | - Vložte soubor Koeficienty.txt do složky: C:\Program Files\Autodesk\Revit 2020 | ||
| + | - Spusťte Revit. | ||
| ==== Odkazy ==== | ==== Odkazy ==== | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
aplikace/revit/tlakove_ztraty.1604790633.txt.gz · Poslední úprava: 2020/11/08 00:10 autor: pepar
