model:cad:cad_dynamicke_bloky
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| model:cad:cad_dynamicke_bloky [2020/08/11 05:28] – vytvořeno pepar | model:cad:cad_dynamicke_bloky [2020/08/11 05:42] (aktuální) – pepar | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| ===== Obecné informace ===== | ===== Obecné informace ===== | ||
| ==== Co je dynamický blok ==== | ==== Co je dynamický blok ==== | ||
| + | {{ : | ||
| Dynamický blok obsahuje editační uzly pomocí kterých můžete měnit jeho geometrické parametry a další vlastnosti. | Dynamický blok obsahuje editační uzly pomocí kterých můžete měnit jeho geometrické parametry a další vlastnosti. | ||
| Lze si tak do jednoho bloku sloučit více variant např. pro velikost skříně nebo si předdefinovat typy rozměrů, atd. | Lze si tak do jednoho bloku sloučit více variant např. pro velikost skříně nebo si předdefinovat typy rozměrů, atd. | ||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| ===== Tipy ===== | ===== Tipy ===== | ||
| - | ==== Tvorba ==== | + | ==== Tvorba |
| - | == Protažení soustředného prvku == | + | === Protažení soustředného prvku === |
| Rovnoměrného protažení entit, které jsou situovány do středu geometrie docílíte tak, že přiřadíte 2 akce protažení ke stejnému bodu a parametru. | Rovnoměrného protažení entit, které jsou situovány do středu geometrie docílíte tak, že přiřadíte 2 akce protažení ke stejnému bodu a parametru. | ||
| + | {{ : | ||
| * První akce ... protahuje pouze pravou část a vlastnost Násobitel vzdálenosti = 1.0 | * První akce ... protahuje pouze pravou část a vlastnost Násobitel vzdálenosti = 1.0 | ||
| + | {{ : | ||
| * Druhá akce ... protahuje pouze středovou část a vlastnost Násobitel vzdálenosti = 0.5 | * Druhá akce ... protahuje pouze středovou část a vlastnost Násobitel vzdálenosti = 0.5 | ||
| + | {{ : | ||
| - | Upozornění: | + | **Upozornění: |
model/cad/cad_dynamicke_bloky.1597116534.txt.gz · Poslední úprava: 2020/08/11 05:28 autor: pepar
