model:revit:revit_rodiny
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| model:revit:revit_rodiny [2020/09/17 14:36] – [Tipy pro tvorbu rodin] pajjirat | model:revit:revit_rodiny [2025/11/06 19:31] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Rodiny ====== | ====== Rodiny ====== | ||
| ===== Tipy ===== | ===== Tipy ===== | ||
| + | |||
| + | Doporučený postup (workflow) při tvorbě rodin: | ||
| + | - Referenční roviny | ||
| + | - Kóty | ||
| + | - Parametry | ||
| + | - Geometrie | ||
| + | - Materiály | ||
| + | - Detaily pomocí detailových čar | ||
| + | |||
| ==== Tipy pro tvorbu rodin ==== | ==== Tipy pro tvorbu rodin ==== | ||
| - | * Doporučený postup (workflow) při tvorbě rodin: Referenční roviny > Kóty > Parametry > Geometrie > Materiály > Detaily pomocí detailových čar. | + | * Pokud chceme vytvořit vlastní rodinu, tak je lepší vytvořit si vlastní rodinu v obecném modelu a až poté rodinu vytvořenou v obecném modelu vložíme do specifického obecného modelu (plošný, stěnový, střešní…). |
| - | * Když chceme vytvořit vlastní rodinu, tak je lepší vytvořit si vlastní rodinu v obecném modelu a až poté rodinu vytvořenou v obecném modelu vložíme do specifického obecného modelu (plošný, stěnový, střešní…), | + | * Doporučuje se vytvářet referenční roviny, které slouží k přehlednosti a především k tvorbě vazeb tvarů a hmot. |
| - | * Doporučuje se vytvářet referenční roviny, které slouží k přehlednosti a hlavně se k nim přichytávají nakreslené tvary, | + | * Referenční roviny vždy pojmenujte, abyste |
| - | * Když se vytvoří referenční rovina, tak je potřeba si ji pojmenovávat, | + | |
| * Velice užitečným přehledným prvkem je si referenční roviny ve stylu objektů dát do kategorie a barevně odlišit. Potom barvou referenčních rovin víte, k čemu jaká referenční rovina je. | * Velice užitečným přehledným prvkem je si referenční roviny ve stylu objektů dát do kategorie a barevně odlišit. Potom barvou referenčních rovin víte, k čemu jaká referenční rovina je. | ||
| * Doporučuje se vytvářet kolizní zóna pro rodinu, která pomáhá ke koordinaci modelu a i k vlastní kontrole, zda nedochází kolize prvků s jinými, viz [[https:// | * Doporučuje se vytvářet kolizní zóna pro rodinu, která pomáhá ke koordinaci modelu a i k vlastní kontrole, zda nedochází kolize prvků s jinými, viz [[https:// | ||
| - | * Nevyplňovat Omniclass u rodiny (používá se spíše v Americe, v Evropě skoro vůbec). | + | * Nevyplňujte Omniclass u rodiny (používá se spíše v Americe, v Evropě skoro vůbec). |
| * Když se potom vloží rodina do specifického obecného modelu, tak je důležité si nastavit kategorii pro danou rodinu (aby člověk věděl, kde hledat rodinu a popřípadě, | * Když se potom vloží rodina do specifického obecného modelu, tak je důležité si nastavit kategorii pro danou rodinu (aby člověk věděl, kde hledat rodinu a popřípadě, | ||
| - | * Jednotlivé tvary je dobré si dávat | + | * Jednotlivé tvary je vhodné umístit |
| - | * Jednotlivým | + | * Jednotlivým |
| * Když se kreslí rodina, která má pouze jediný tvar a její velikost se vůbec nemění, tak je zbytečné vytvářet parametry (neparametrická rodina). | * Když se kreslí rodina, která má pouze jediný tvar a její velikost se vůbec nemění, tak je zbytečné vytvářet parametry (neparametrická rodina). | ||
| * Sdílené parametry se přidávají až ve specifickém obecném modelu. Hlavně je zvykem mezi BIM uživateli, že sdílené parametry se píší tiskacím (aby člověk rozeznal typ parametru). | * Sdílené parametry se přidávají až ve specifickém obecném modelu. Hlavně je zvykem mezi BIM uživateli, že sdílené parametry se píší tiskacím (aby člověk rozeznal typ parametru). | ||
| * Nedoporučuje se moc vytvářet rodiny do plného detailu, protože to zabere čas a neocení se to. Spíše je udělat obecně (nejdůležitější je výška, šířka, délka, hloubka). | * Nedoporučuje se moc vytvářet rodiny do plného detailu, protože to zabere čas a neocení se to. Spíše je udělat obecně (nejdůležitější je výška, šířka, délka, hloubka). | ||
| - | * Některé detaily v rodině, které nejsou důležité, | + | * Některé detaily v rodině, které nejsou důležité, |
| * Pokud je potřeba udělat rodinu pod nějakým určitým úhlem, tak je lepší použít referenční čáru (lze na ni přichytávat tvary, ale nejde pojmenovat). | * Pokud je potřeba udělat rodinu pod nějakým určitým úhlem, tak je lepší použít referenční čáru (lze na ni přichytávat tvary, ale nejde pojmenovat). | ||
| - | * Když nějaký prvek například má konektor na RJ45 a další prvek je úplně stejný, ale nemá konektor na RJ45, tak se může vytvořit jedna rodina a využije se viditelnost (je nová od Revitu 2020). | + | * Když má nějaký prvek např. konektor na RJ45 a další prvek je úplně stejný, ale nemá konektor na RJ45, tak se může vytvořit jedna rodina a využije se viditelnost (novinka |
| - | * Určitě pro kreslení rodin využívat pracovní roviny (nastavit pro daný tvar jeho pracovní rovinu - usnadnění práce). | + | * Pro kreslení rodin využívejte |
| + | * Po vytvoření celé rodiny je potřeba vyčistit rodinu od zbytečných věcí, které jste v průběhu vytvořili a jsou nadbytečné. | ||
model/revit/revit_rodiny.1600346176.txt.gz · Poslední úprava: 2020/09/17 14:36 autor: pajjirat
